订货量(件) | 价格 |
1件以上 | 4950元/件 |
圆钢 | Q345E | Φ20*6000 | 20 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 40.453 | 2723 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ20*6000 | 20 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 56.759 | 3789 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ22*6000 | 22 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 42.966 | 2380 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ25*6000 | 25 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 18.828 | 809 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ28*6000 | 28 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 39.082 | 1337 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ30*4900 | 30 | 4900 | 0 | 淮钢 | 4980 | 0.027 | 1 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ32*6000 | 32 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 0.26 | 0 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ32*6000 | 32 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4900 | 0.011 | 0 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4930 | 12.088 | 271 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ38*6000 | 38 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 39.698 | 737 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4880 | 0.544 | 8 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4930 | 50.702 | 849 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ45*6000 | 45 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 18.434 | 243 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ45*6000 | 45 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 0.28 | 0 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | 本钢 | 4880 | 0.467 | 5 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ52*6000 | 52 | 6000 | 0 | 宝钢 | 4980 | 0.13 | 0 | 川流库 |
圆钢 | 25# | 55*5200 | 55 | 5200 | 0 | 宝钢韶钢 | 4160 | 1.5 | 12 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 宝钢 | 4980 | 17.737 | 156 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 51.629 | 455 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 27.043 | 200 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 18.614 | 112 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 0.048 | 0 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4930 | 0.009 | 0 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 33.83 | 161 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4930 | 5.003 | 24 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ80*6000 | 80 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 0.316 | 1 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ80*6000 | 80 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4930 | 0.396 | 1 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ85*6000 | 85 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4930 | 21.225 | 78 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4980 | 13.928 | 46 | 川流库 |
圆钢 | Q355NE | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 15.258 | 51 | 川流库 |
圆钢 | Q355D | Φ90*6000-7500 | 90 | 6000 | 7500 | 南钢 | 4880 | 1.453 | 5 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ95*6000 | 95 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 2.855 | 8 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 30.383 | 73 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ115*6000 | 115 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5030 | 41.11 | 82 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5030 | 27.022 | 50 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ130*6000 | 130 | 6000 | 0 | 宝钢 | 5030 | 1.275 | 2 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ130*6000 | 130 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5030 | 61.591 | 99 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ140*6000 | 140 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5030 | 18.607 | 26 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ145*6000 | 145 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 51.677 | 66 | 川流库 |
圆钢 | Q355ND | Φ150*7000 | 150 | 7000 | 0 | 淮钢 | 4980 | 7.937 | 8 | 川流库 |
圆钢 | Q345B | Φ155*6000 | 155 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4160 | 1.75 | 6 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ155*7000-8200 | 155 | 7000 | 8200 | 莱钢 | 4980 | 18.543 | 15 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ160*6000 | 160 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5080 | 16.04 | 17 | 川流库 |
圆钢 | S355J2 | Φ165*6000 | 165 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5030 | 49.686 | 49 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ170*6000 | 170 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5080 | 34.736 | 32 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ170*6000 | 170 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 5080 | 61.724 | 57 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ170*6000 | 170 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5080 | 0.244 | 0 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ180*6000 | 180 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5080 | 18.077 | 15 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ180*6000 | 180 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5080 | 96.89 | 80 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ190*6000 | 190 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5080 | 19.766 | 15 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ200*6000 | 200 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5130 | 0.405 | 0 | 川流库 |
圆钢 | Q355NE | Φ200*6000 | 200 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5130 | 1.686 | 2 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ200*7000 | 200 | 7000 | 0 | 淮钢 | 5030 | 0.364 | 0 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ210*6000 | 210 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5080 | 6.616 | 4 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ210*6000 | 210 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5130 | 25.924 | 16 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ210*7000 | 210 | 7000 | 0 | 淮钢 | 5080 | 11.111 | 6 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ220*6000 | 220 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5130 | 25.066 | 14 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ220*7000 | 220 | 7000 | 0 | 淮钢 | 5080 | 12.316 | 6 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ230*1280 | 230 | 1280 | 0 | 淮钢 | 4530 | 0.415 | 1 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ230*6000 | 230 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5130 | 79.955 | 42 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ250*6000 | 250 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5190 | 46.536 | 20 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ250*6000 | 250 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5130 | 49.072 | 21 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ260*290 | 260 | 290 | 0 | 淮钢 | 3250 | 0.73 | 6 | 川流库 |
圆钢 | Q345D | Φ260*300 | 260 | 300 | 0 | 淮钢 | 3250 | 0.126 | 1 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ260*6000 | 260 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5190 | 126.664 | 50 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ260*6000 | 260 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5190 | 15.176 | 6 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ270*6000 | 270 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5190 | 40.974 | 15 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ270*6000 | 270 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5190 | 1.926 | 1 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ280*200(半圆) | 280 | 200 | 0 | 淮钢 | 3250 | 0.355 | 2 | 川流库 |
圆钢 | Q345E | Φ280*6000 | 280 | 6000 | 0 | 淮钢 | 5190 | 0.989 | 0 | 川流库 |
本公司还供应上述产品的同类产品:Q345DE圆钢圆棒生产厂家,热轧耐低温-40-20度高强度钢,来电咨询价格优惠